Categoría: Blower industrial
Ficha técnica y curvas
POTENCIA | 1,5 H.P. |
MOTOR | 5 H.P. HONDA |
PRESION | 22KPA |
Q/M³/H | 180 M3/H |
MAX.VELOCIDAD | 3600 RPM |
VELOCIDAD NORMAL | 2500-3000 RPM |
PRESION NORMAL | 12-16 KPA |
CAPACIDAD TANQUE | 4 LTS |
CONSUMO X HORA | 1,2 LTS |
MAXIMO TRABAJO | 3 HORAS |
Escríbenos por WhatsApp para brindarte asesoría personalizada.
Pumpower – Todos los derechos reservados 2023