DESCRIPCIÓN | MODELO DDE-12 | UNIDADES |
ÁREA EFECTIVA | 0,062 | m2 |
ÁREA DE SERVICIO | 0,325 – 1,3 | m2 |
FLUJO DE AIRE DE DISEÑO | 2,5 – 10 | m3/h |
FLUJO DE AIRE ÓPTIMO | 5 | m3/h |
LIMITACIÓN DEL FLUJO DE AIRE | 15 | m3/h |
EFICIENCIA DE TRANSFERENCIA DE OXIGENO |
27 – 38 | % |
TEMPERATURA | 0 – 80 | °C |
TIPO DE CONEXIÓN | 3/4 | NPT |
ESPESOR DE LA MEMBRANA | 2±0,1 | mm |
CANTIDAD DE AGUJEROS | 11440 | pc |
TAMAÑO DE BURBUJA | 1-2 | mm |
DIAMETRO DEL DISCO DIFUSOR | 346 [12] | mm [pulgadas] |
Escríbenos por WhatsApp para brindarte asesoría personalizada.
Pumpower – Todos los derechos reservados 2023