Diametro Extermo | 25 mm [1 pulg] |
Diametro Interno | 12 mm [1/2 pulg] |
Grosor de la pared | 6,3 mm ± 0,5 |
Peso por metro | 300 g/m |
Longitud del Rollo | 60 m 100 m |
Dimension del empaque | Caja por 60 m: 51*51*31cm Caja por 100 metros: 62*62*32cm |
Peso aprox. del rollo | Por 60 metros: 20,4 kg Por 100 metros: 30,0 kg |
Presión de Rotura | 80 PSI (5,5 bar) |
Flujo de aire | 1,2 ~ 2,2 m3/h.m |
Diametro de Burbuja | 0.5 ~ 2 mm (agua dulce) 0.8 ~ 3 mm (agua salada) |
Flujo de Aire Optimo | 0,037 m³/min |
Tasa de aereación efectiva | 0.008 ~ 0.016 m3/min.m |
Area de trabajo efectiva | 8 ~ 13 m2/m |
Profundidad de agua recomendada | 0 – 5 metros |
Escríbenos por WhatsApp para brindarte asesoría personalizada.
Pumpower – Todos los derechos reservados 2023